MY23 1,5 TB Mhev 160 KM wersja TI, 2023r.
Przebieg: | 18 589 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.5 hybryda |
Moc: | 160 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Super Stan/Mały Przebieg/3-osobowy/HDI !!!, 2016r.
Przebieg: | 95 716 km |
Wersja: | VAN |
Silnik: | 1.6 diesel |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Srebrny |
oferta dealera/FV23/EXTREME 4WD 1.3 150KM,kamera 360,gwarancja, LED, 2023r.
Przebieg: | 60 490 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: |
oferta dealera/salon PL/JOURNEY 1.3 TCe,kamera,grzane fotele,gwaran., 2023r.
Przebieg: | 13 959 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: |
Pierwszy Właściciel / ASO / Zadbany / Super Wyposażenie !, 2022r.
Przebieg: | 63 971 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
oferta dealera/FV23/EXTREME 4WD 1.3 150KM,kamera 360,gwarancja, LED, 2023r.
Przebieg: | 60 490 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: |
Journey LPG/ Salon Polska/Okazja, 2024r.
Przebieg: | 13 257 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
oferta dealera/PRESTIGE LPG,kamera,czujniki,Android,hak,ASO, 2022r.
Przebieg: | 94 231 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
oferta dealera/salon PL/JOURNEY 1.3 TCe,kamera,grzane fotele,gwaran., 2023r.
Przebieg: | 13 959 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: |
Mały przebig , 130 km , Super wyposażenie , Klima aut. , Kamera !!!, 2019r.
Przebieg: | 89 105 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Brązowy |
oferta dealera/FV23/PRESTIGE LPG,kamera 360,Android,LED,alu., 2022r.
Przebieg: | 129 320 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Inny Kolor |
Pierwszy Właściciel ASO/ Super Wyposażenie / Idealny / LPG !!!, 2024r.
Przebieg: | 7 116 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | 1.0 benzyna+CNG |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: |
2024r.
Przebieg: | 8 151 km |
Wersja: | Auta miejskie |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
oferta dealera/FV23/Stepway Expression LPG,kamera,Android,czujniki, 2024r.
Przebieg: | 3 706 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna+LPG |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Beżowy |
oferta dealera/FV23/BUSINESS,kamera,navi Android,gwarancja, 2021r.
Przebieg: | 19 599 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 45 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
oferta dealera/FV23/BUSINESS,kamera,navi Android,gwarancja, 2021r.
Przebieg: | 18 371 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 45 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
oferta dealera/FV23/BUSINESS,kamera,navi Android,gwarancja, 2021r.
Przebieg: | 18 371 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 45 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
ICON 3+1 CVT 118KM Pełny Elektryk! Dostępny od ręki!, 2022r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Auta małe |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 118 KM |
Kolor nadwozia: |
L3H2 MAXI 140KM DMC 3500, 2023r.
Przebieg: | 33 000 km |
Wersja: | VAN |
Silnik: | 2.2 diesel |
Moc: | 140 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
oferta dealera/FV23/TITANIUM,czujniki,Android,hak,7os., 2020r.
Przebieg: | 131 539 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | 2.0 diesel |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
oferta dealera/FV23/TITANIUM 2.0 TDCi,navi,czujniki,klima,alu., 2016r.
Przebieg: | 144 259 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 2.0 diesel |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Srebrny |
oferta dealera/FV23/TITANIUM 2.0 TDCi,navi,czujniki,klima,alu., 2016r.
Przebieg: | 144 259 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 2.0 diesel |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Srebrny |
oferta dealera/FV23/VIGNALE aut. 7os,masaż,LED,panorama,ASO, 2019r.
Przebieg: | 140 115 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | 2.0 diesel |
Moc: | 190 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
oferta dealera/FV23/VIGNALE aut. 7os,masaż,LED,panorama,ASO, 2019r.
Przebieg: | 140 115 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | 2.0 diesel |
Moc: | 190 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
oferta dealera/FV23/TITANIUM 7os.,aut.,Android,LED,panorma,BLIS, 2019r.
Przebieg: | 141 489 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | 2.0 diesel |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: |
oferta dealera/FV23/TITANIUM aut.,Android,7os.,hak,pak.zima, 2019r.
Przebieg: | 182 778 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | 2.0 diesel |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Inny Kolor |
oferta dealera/FV23/TITANIUM 7os.,aut.,Android,LED,panorma,BLIS, 2019r.
Przebieg: | 141 489 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | 2.0 diesel |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: |
oferta dealera/FV23/TITANIUM aut.,Android,7os.,hak,pak.zima, 2019r.
Przebieg: | 182 778 km |
Wersja: | Minivan |
Silnik: | 2.0 diesel |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: | Inny Kolor |
oferta dealera/FV23/Executive HEV,kamera,grzane fotele,LED,230KM, 2021r.
Przebieg: | 89 786 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 180 KM |
Kolor nadwozia: | Bordowy |
oferta dealera/FV23/Executive HEV,kamera,grzane fotele,LED,230KM, 2021r.
Przebieg: | 89 786 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 180 KM |
Kolor nadwozia: | Bordowy |